
| 期 間 | 山 域 | ルート | 形態 | 参加者 |
| 12/28-1/3 | 九州 | 比叡山1峰南壁 | 冬合宿@ | 山田/越山 |
| 12/29-31前 | 白山 | 三方岩岳(1600メートル地点迄) | 冬合宿A | 村田/林禎・近藤・戸田 |
| 12/29-31 | 奥秩父 | 金峰山・瑞牆山 | 冬合宿B | 服部/田中千・吉本・加藤・田中由 |
| 12/29-1/2 | 京都北山 | 京都〜小浜(鯖街道/根来・針畑越ルート) | 縦走 | 林真 |
| 12/29-1/3 | 白山 | 高三郎山〜見越山〜奈良岳〜大笠山〜笈ヶ岳〜仙人窟岳〜国見山〜瓢箪山〜三方岩岳 | 冬合宿C | 林正/浅野・阪・竹中 |
| 12/29-1/6 | 南ア | 光岳〜加加森山〜池口岳〜鶏冠山 | 冬合宿D | 藤原/盛小根・藤澤 |
| 12/31-1/2 | 南ア | 戸台〜北沢峠〜甲斐駒ヶ岳 | 冬合宿E | 鈴木/蘭 |
| 1/5 | 北八ヶ岳 | 縞枯山 | ピークハント | 服部/蘭・中西・田中由 |
| 1/6 | 北八ヶ岳 | 蓼科山 | ピークハント | 服部/蘭・中西・田中由 |
| 1/6 | 豊田 | 天下峰 | フリー | 山田/越山 |
| 1/12-13 | 白山 | 野谷橋〜赤頭山〜野谷荘司山 | 雪稜 | 浅野/村田・阪・近藤 |
| 1/12-14 | 伊豆 | 湯河原幕岩・城山ワイルドボアゴージュ | フリー | 山田/越山 |
| 1/14-23 | ニュージーランド | マウント・クック、マウント・アスパイアリング | 海外登山 | 伊藤政/神谷 |
| 1/19-20 | 鈴鹿 | コグルミ谷〜御池岳〜鈴北岳〜鈴ヶ岳ピストン〜鞍掛峠 | 縦走 | 高橋/藤原・藤澤・伊藤 |
| 1/19-20 | 伊豆 | 城山南壁&湯河原幕岩 | フリー | 山田/越山 他2名 |
| 1/19-20 | 群馬 | 霧積温泉周辺アイスフィールド | アイス | 定藤/他1名 |
| 1/20 | 鈴鹿 | 藤原岳 | 雪崩講習 | 林正/浅野・村田・岡庭・近藤 |
| 2/2-3前 | 群馬 | 霧積温泉・南牧川大岩沢三段の滝 | アイス | 定藤/中井・戸田 |
| 2/2-3前 | 伊豆 | 城ヶ崎、湯河原幕岩 | フリー | 山田/越山 |
| 2/3前 | 奥美濃 | 中津尾根〜金糞山(中退) | ピークハント | 服部/高橋・林禎・藤澤・吉本・伊藤・田中由 |
| 2/3 | 奥美濃 | 中津尾根〜金糞山(中退) | ピークハント | 村田/阪 |
| 2/9 | 鈴鹿 | 御在所岳藤内沢3ルンゼ | アイス | 定藤/中井 |
| 2/9-11前 | 北ア | 野麦峠〜乗鞍岳(剣ヶ峰50M直下迄)〜野麦 | 縦走 | 藤原/藤澤 |
| 2/9-11前 | 北ア | 唐沢岳北尾根〜西尾根(下降) | 雪稜 | 林正/村田 |
| 2/9-10前 | 北ア | 中ノ湯〜上高地 | ハイク | 蘭/中西・吉本・加藤・田中由 |
| 2/10-11 | 鈴鹿 | 霊仙岳 | ピークハント | 高橋/服部・伊藤 |
| 2/11 | 群馬 | 霧積温泉・南牧川大岩沢三段の滝 | アイス | 定藤 |
| 2/15-17 | 伊豆 | 城山南壁、湯河原幕岩 | フリー | 山田/中井・越山 他3名 |
| 2/16 | 佐久 | 海の口・湯川の氷柱 | アイス | 定藤 他1名 |
| 2/17前 | 六甲 | 須磨〜鉢伏山〜横尾山〜高取山〜菊水山〜鍋蓋山〜麻耶山〜船坂峠 | 縦走 | 田中由 |
| 2/17 | 群馬 | 霧積温泉・氷瀑群 | アイス | 定藤 他1名 |
| 2/23-24前 | 伊豆 | 城ヶ崎サンライズ&サンセット、湯河原幕岩正面壁 | フリー | 山田/中井・越山 |
| 2/23-24前 | 白山 | 小白山〜野伏ヶ岳 | 縦走 | 村田/林禎・岡庭・田中由 |
| 2/23-24 | 大峰 | 大普賢岳 | ピークハント | 服部 他1名 |
| 3/2-3前 | 奥美濃 | 土蔵岳 | ピークハント | 村田/林禎・阪・藤澤・中西 |
| 3/2-5前 | 伊豆 | 波勝崎・海金剛 SUPER RAIN | フリー | 山田/越山 |
| 3/2-3 | 鈴鹿 | 一ノ谷〜武平峠〜沢谷峠BC〜雨乞岳ピストン | ピークハント | 服部/吉本・伊藤 |
| 3/3 | 群馬 | 霧積温泉・氷瀑群 | アイス | 定藤/戸田 |
| 3/9-10前 | 白山 | 平瀬尾根〜三方崩山(同ルート下降) | 冬の集中A | 村田/SL藤澤・神谷・中西・中村 |
| 3/9-10前 | 白山 | 弓ヶ洞谷右岸尾根(仮称)〜三方崩山〜平瀬尾根下降 | 冬の集中B | 高橋/竹中・伊藤・戸田 |
| 3/9-10前 | 白山 | 弓ヶ洞谷第一岩稜〜大ノマ谷第一岩稜〜三方崩山〜平瀬尾根下降 | 冬の集中C | 林正/蘭 |
| 3/9-10前 | 白山 | 三方崩山大ノマ谷第四岩稜〜南尾根下降 | 冬の集中D | 浅野/阪 |
| 3/10前 | 白山 | 平瀬尾根〜三方崩山(同ルート下降) | 冬の集中E | 中井/近藤 |
| 3/16-17前 | 奥美濃 | 広野ダム〜不動山〜金ヶ丸谷〜三周ヶ岳 | 縦走 | 藤原/藤澤 |
| 3/16-17前 | 八ヶ岳 | 柳川南沢・大滝・小滝、ジョーゴ沢 | アイス | 定藤/戸田 |
| 3/16-17前 | 伊豆 | 湯河原幕岩 | フリー | 山田/越山 |
| 3/17 | 豊田 | 南山 | 岩トレ | 浅野/村田・阪・蘭・近藤・中村 |
| 3/16-17前 | 伊豆 | 湯河原幕岩 | フリー | 山田/越山 |
| 3/21-23前 | 白山 | 石徹白〜銚子ヶ岳〜別山〜御舎利山 | ピークハント | 浅野/村田 |
| 3/22-24 | 丹沢 | 塔ノ岳〜丹沢山〜蛭ヶ岳〜檜洞丸〜展望園地〜ゴーラ沢出合〜西丹沢 | 縦走 | 服部/他1名 |
| 3/23-24前 | 北ア | 爺ヶ岳主稜(中退・2120M地点迄) | 雪稜 | 林正/蘭・藤澤 他1名 |
| 3/23-24前 | 北信 | 志賀高原、岩菅山、白根山 | 山スキー | 神谷/伊藤正 他2名 |
| 3/23-24前 | 北ア | 恵比須尾根〜恵比須岳(中退・2500M地点迄) | ピークハント | 藤原/中井・中村 |
| 3/23-24前 | 奥美濃 | 中津尾根〜金糞岳 | ピークハント | 林禎/中西・伊藤 |
| 3/24前 | 伊豆 | 楯ヶ崎・三国合同エリア | フリー | 山田/越山 |
| 3/26 | 鈴鹿 | 御在所岳(裏道) | ボッカ | 山下/中原 |
| 3/30 | 鈴鹿 | 石水渓〜南尾根〜仙ヶ岳〜野登山 | ハイク | 服部/山下 |
| 3/30 | 鈴鹿 | 犬上川滝洞谷 | 沢登り | 山田/越山 |
| 3/31 | 各務原 | 伊木山 | 岩トレ | 村田/藤澤 |
| 4/6 | 鈴鹿 | 御在所岳・藤内壁 | 岩トレ | 山田/越山 |
| 4/6-7前 | 北ア | 杓子岳双子尾根(中退・2660M地点迄) | 雪稜 | 浅野/蘭・藤澤 |
| 4/6-7前 | 越美 | 川上〜椀戸谷林道〜高丸〜夜叉ヶ池〜大樽尾谷林道〜川上 | 縦走 | 村田/阪・林禎・伊藤・近藤 |
| 4/6-7前 | 奥美濃 | 蕎麦粒山、五蛇池山 | ピークハント | 神谷/服部・田中由・中村 |
| 4/12 | 鈴鹿 | 水晶岳 | ハイク | 山下/中原 |
| 4/13-14前 | 白山 | 桂湖岸道〜フカバラ尾根〜大笠山〜大畠谷二俣〜大畠谷中間稜〜国境稜線〜大笠山〜フカバラ尾根下山 | 縦走 | 浅野/藤澤・岡庭・中井 |
| 4/13-14前 | 大峰 | 北山峡田岡谷 | 沢登り | 山田/越山 |
| 4/13-14前 | 北ア | 鹿島槍ヶ岳ダイレクト尾根〜鎌尾根(下降) | 雪稜 | 林正/蘭 |
| 4/13-14前 | 上越 | 平標山・谷川岳 | 山スキー | 神谷/他2名 |
| 4/13-14前 | 鈴鹿 | 鈴北岳〜御池岳〜藤原岳〜竜ヶ岳 | 縦走 | 田中由 |
| 4/13-14前 | 乗鞍西面 | ・4/13 荒城川下部左岸支流 ・4/13 小八賀川コカンゾ谷左俣 ・4/14 小八賀川芦谷 |
沢登り | 高橋/藤原・山下 |
| 4/19-21 | 北ア | 燕岳 | ピークハント | 服部 他1名 |
| 4/20-21前 | 白山 | 三方岩岳〜野谷荘司山 | 縦走 | 村田/林禎・阪・伊藤 |
| 4/20-21 | 奥秩父 | 小川山 | フリー | 山田/越山 |
| 4/21前 | 乗鞍西面 | 高原川支流チカツエ谷 | 沢登り | 高橋/藤澤・戸田 |
| 4/21 | 鈴鹿 | 藤原岳 | ボッカ | 近藤 |
| 4/27前 | 白山 | ひるがの高原〜大日ヶ岳 | ピークハント | 村田/阪 |
| 4/28 | 志摩 | 青峰山(磯部道〜松尾道) | ハイク | 林正/林三 他1名 |
| 4/27-28前 | 白山 | 市ノ瀬〜別山 | 春合宿@ | 浅野/田中由 |
| 4/27-29 | 乗鞍西面 | ・4/27 高原川支流ウジガ谷〜下佐谷左岸支流下降 | 春合宿A |
高橋/藤原・藤澤・伊藤・山下・戸田 |
| ・4/28 高原川支流双六川下坪谷左俣〜右俣下降 | 高橋/藤原・藤澤・伊藤・山下・近藤・戸田 | |||
| ・4/28 高原川支流双六川井ノ口谷 | 藤原/藤澤・近藤・戸田 | |||
| ・4/29 高原川支流下佐谷本流(煙滝谷出合迄) | 藤原/藤澤・近藤・戸田 | |||
| 4/27-29 | 奥秩父 | 瑞がき山十一面岩&大ヤスリ岩周辺 | 春合宿B | 山田/越山 他1名 |
| 4/27-29 | 北ア | 上高地〜涸沢〜涸沢岳 | 春合宿C | 服部/中西・吉本 |
| 5/2-6前 | 北ア | 高瀬ダム〜竹村新道〜水晶岳〜赤牛岳〜薬師見平の西1930m地点〜往路下山 | 春合宿D | 林正/蘭 |
| 5/3-6前 | 白山 | 野谷荘司山〜石徹白 | 春合宿E | 村田/林禎・阪・伊藤・近藤 |
| 5/3-6前 | 白山 | 蛇谷ジライ谷左岸尾根〜雄谷清水谷(下降)〜シンノ又〜千丈平〜笈ヶ岳〜冬瓜山〜蛇谷ジライ谷左岸尾根(下降) | 春合宿F | 浅野/藤澤・岡庭 |
| 5/3-6前 | 乗鞍西面 | ・5/3 高原川支流赤谷左俣〜右俣下降 | 春合宿G | 高橋/藤原・戸田 |
| ・5/5 高原川双六川支流尻高谷右俣〜左俣下降 ・5/5 高原川高原川谷戸谷 |
高橋/藤原・山下・戸田 | |||
| ・5/6 高原川支流沢上谷上部 ・5/6 高原川支流沢上谷五郎七滝上部支流溯下降 ・5/6 高原川支流沢上谷岩洞滝上部支流溯下降 |
高橋/藤原・山下・戸田 | |||
| 5/3-6前 | 東北 | 鳥海山・月山・湯殿山/山スキー | 春合宿H | 神谷/佐藤 他2名 |
| 5/3-6 | 大峰 | 吉野〜山上ヶ岳〜八経ヶ岳〜釈迦ヶ岳〜前鬼 | 縦走 | 田中由 |
| 5/11-12前 | 乗鞍西面 | ・5/11 小八賀川支流大州谷 | 沢登り | 藤原/高橋・浅野・藤澤・伊藤 |
| ・5/12 小八賀川支流銚子谷中俣〜右俣下降 | ||||
| 5/12 | 鈴鹿 | 御池岳 | ハイク | 林正/林三 他1名 |
| 5/15 | 屋久島 | 高塚山(縄文杉までピストン) | ハイク | 越山 |
| 5/19前 | 白山 | 上小池〜六本檜〜剣ヶ岩 | ピークハント | 服部 他1名 |
| 5/19 | 豊田 | 訓練山行・岩登り講習(南山) | 岩登り講習 | 中井/田中千・盛小根・浅野・阪・村田・蘭・山田・藤澤・岡庭・中西・吉本・伊藤・加藤・越山・山下・中原・近藤・戸田・田中由 |
| 5/25前 | 台高 | 蓮川唐谷〜迷岳 | 沢登り | 村田/阪・藤澤・伊藤 |
| 5/25-26前 | 乗鞍西面 | 高原川支流岩坪谷 | 沢登り | 藤原/高橋・小泉・近藤・戸田 |
| 高原川支流高谷〜輝山〜貝塩谷左岸尾根下降 | ||||
| 6/1-2前 | 乗鞍南面 | 飛騨川丁子口谷〜赤坂谷下降 | 沢登り | 藤原/盛小根・浅野・藤澤 |
| 飛騨川塩蔵谷〜鎌ヶ峰〜ウシクビ沢下降 | ||||
| 6/1前 | 台高 | 本沢川支流黒倉又谷 | 沢登り | 村田/阪・林禎・中井・伊藤 |
| 6/1 | 赤目室生 | 滝川赤目四十八滝(赤目口−出合−落合) | ハイク | 林真/竹中・山下 他1名 |
| 6/1-2 | 比良 | 安曇川ヘク谷 | 沢登り | 定藤 |
| 安曇川貫井谷右俣 | ||||
| 6/2 | 飛騨 | 下呂御前山 | ハイク | 中西/吉本・山下 |
| 6/2 | 木曽 | 南木曽岳 | ハイク | 田中由 |
| 6/8-9前 | 乗鞍西面 | ・6/8 高原川双六谷支流葡萄大谷左俣〜右岸尾根下降 | 春の集中A | 藤原/近藤 |
| ・6/9 高原川双六谷支流葡萄大谷右俣〜左岸尾根下降 | ||||
| 6/8-9前 | 乗鞍西面 | 高原川支流笠谷本流下部〜ヒアケ谷〜ホウガ谷下降 | 春の集中B | 林正/藤澤・戸田 |
| 6/8-9前 | 乗鞍西面 | 小八賀川池ノ俣御越谷〜久手御越谷下降 | 春の集中C | 高橋/阪・中井 |
| 6/8-9前 | 乗鞍西面 | ・6/8 高原川大滝川右俣 | 春の集中D | 浅野/小泉・伊藤 |
| ・6/9 高原川大滝川左俣 | ||||
| 6/8-9前 | 乗鞍西面 | ・6/8 高原川支流沢上谷上部 | 春の集中E | 村田/林禎・山下・中西・加藤 |
| ・6/9 荒城川下部 | 村田/林禎・山下・中西・加藤・服部・盛小根・田中千・吉本・中原 | |||
| 6/10-14 | 白神山地 | 暗門川〜赤石川〜滝川〜西の沢〜逆川〜追良瀬川〜白神岳 | 沢登り | 山田大/山田淳 |
| 6/15-16前 | 比良 | 権現山〜武奈ヶ岳〜蛇谷ヶ峰 | 縦走 | 田中由/吉本・山中 |
| 6/15 | 木曽 | 御岳 田の原〜剣ヶ峰ピストン | ハイク | 浅野/他9名 |
| 6/16前 | 南信 | 美ヶ原 桜清水〜王ヶ鼻〜王ヶ頭〜山本小屋〜百曲り〜三城牧場周遊 | ハイク | 服部 他1名 |
| 6/16 | 鈴鹿 | 宮妻峡中ノ谷 | 沢登り | 神谷/森・伊藤 他2名 |
| 6/22前 | 南紀 | 十津川八木尾谷右俣右沢 | 沢登り | 林正/戸田 |
| 6/22-23前 | 白山 | 石徹白川初河谷〜丸山〜倉谷川下降(中退) | 沢登り | 村田/阪・定藤・中西・近藤 |
| 6/22前 | 乗鞍南面 | 飛騨川支流野麦川岳谷 | 沢登り | 浅野/藤澤・山下 |
| 6/23前 | 大峰 | 葛川上葛谷 | 沢登り | 林正/戸田 |
| 6/23前 | 奥美濃 | 揖斐川支流中ノ又谷 | 沢登り | 神谷/伊藤(会友) |
| 6/29-30前 | 乗鞍西面 | ・6/29高原川下佐谷弓折谷右俣 | 沢登り | 藤原/中西・戸田 |
| ・6/30高原川下佐谷煙滝谷 | ||||
| 6/29 | 鈴鹿 | 矢原川左俣 | 沢登り | 藤澤/盛小根・吉本・伊藤 |
| 6/29 | 奥三河 | 早木戸川・瀬戸の渓谷ゴルジュ | 沢登り | 定藤 他1名 |
| 6/30 | 鈴鹿 | 神崎川本流(渡渉訓練) | 企画山行 | 山田/浅野・盛小根・中井・藤澤・定藤・阪・伊藤・山田淳 |
| 7/6 | 鈴鹿 | 田村川割谷 | 沢登り | 中井/盛小根 |
| 7/6 | 奥美濃 | 板取川・川浦谷ゴルジュ&海溝洞ゴルジュ | 沢登り | 山田 他2名 |
| 7/6 | 鈴鹿 | 綿向山 | ハイク | 藤澤/林正・林三・松林 他1名 |
| 7/6-7 | 鈴鹿 | 朝明渓谷・流レ谷 | テント祭り 慰霊祭 |
服部・木村・田中千・高橋・盛小根・藤原・浅野・阪・村田・林真・藤澤・岡庭・中井・定藤・中西・吉本・伊藤・近藤・戸田・田中(由)・松林・山中・藤井・大槻 幹事/藤原 |
| 7/7 | 鈴鹿 | 石谷川・白糸の滝〜三つ滝〜頂礼井戸〜七つ釜 | 沢登り | 定藤 |
| 7/7 | 豊田 | 南山 | 岩トレ | 山田/藤澤 |
| 7/13 | 大峰 | 芦廼瀬川(現地雨中止) | 沢登り | 浅野/村田・阪・林真・竹中・近藤・戸田 |
| 7/13前 | 乗鞍南面 | 飛騨川支流野麦川岳谷 | 沢登り | 高橋/中井・伊藤 |
| 7/14前 | 御岳東面 | 西野川支流藤沢川右俣 | 沢登り | 藤原/藤澤・山下 |
| 7/14前 | 越美 | 竹田川小倉谷 | 沢登り | 神谷/他3名 |
| 7/18-21 | 東北 | 白神山地(暗門の滝)、岩木山、八甲田山(大岳)、八幡平、岩手山 | ピークハント | 服部/他1名 |
| 7/20-22前 | 御岳西面 | 濁河川兵衛谷〜シン谷〜御岳頂上 | 沢登り | 林正/中井・藤澤・戸田・山中 |
| 7/20-21前 | 大峰 | 芦廼瀬川(520m地点まで)〜左岸無名支流 | 沢登り | 浅野/村田・阪・盛小根 |
| 7/20-21前 | 南ア | 甲斐駒ヶ岳 | ピークハント | 竹中/吉本・田中由・松林 |
| 7/20-21前 | 乗鞍南面 | ・7/20 阿多野郷川真谷 | 沢登り | 高橋/藤原・岡庭・山下 |
| ・7/21 阿多野郷川東谷 | 高橋/藤原・岡庭 | |||
| 7/21前 | 白山 | 尾上郷川カラス谷左俣(中退) | 沢登り | 定藤/山田 |
| 7/27-28前 | 奥利根 | 利根川小穂口沢本沢〜小穂口ノ頭〜中尾ノツルネ〜十字峡 |
沢登り | 浅野/阪 他・浦和浪漫山岳会7名 |
| 7/27-28前 | 南ア | 寸又川栗代川 | 沢登り | 定藤/戸田 他1名 |
| 7/27-28前 | 乗鞍南面 | 飛騨川濁川左俣〜右俣下降 | 沢登り | 藤原/高橋・藤澤・伊藤・山下・近藤 |
| 7/27-28 | 白山 | 砂防新道〜南竜ヶ馬場〜弥陀ヶ原〜観光新堂 | ハイク | 林正/林三 他1名 |
| 8/3 | 白山 | 籾糠山 | ハイク | 藤澤 他1名 |
| 8/3-7前 | 北ア | 立山-薬師岳〜三俣蓮華岳〜双六岳 | 縦走 | 田中由/吉本・山中 |
| 8/3-4前 | 南紀 | 大塔川黒蔵谷〜高山谷左俣下降 | 沢登り | 林正/盛小根・林真・竹中・近藤・戸田 |
| 8/3-4前 | 大峰 | 池郷川本流(不動滝〜コンコン滝上流3m滝まで) | 沢登り | 浅野/村田・阪 |
| 8/7-9前 | 和賀 | 堀内沢〜マンダノ沢〜上天狗沢〜朝日岳〜部名垂沢下降 | 沢登り | 高橋/岡庭・伊藤・山下 |
| 8/8-11前 | 北ア | 雲の平〜高天原〜水晶岳 | 縦走 | 神谷/伊藤政・松林 |
| 8/10-11 | 八幡平 | 葛根田川〜北又沢右岸支流 | 沢登り | 高橋/岡庭・伊藤・山下 |
| 8/10-12前 | 奥利根 | 湯檜曽川東黒沢〜宝川ナルミズ沢 | 沢登り | 林真/森・中西 |
| 8/10-12前 | 越後 | 荒川支流女川〜牛股川〜藤沢川 | 沢登り | 藤原/林禎・藤澤・中井・竹中 |
| 8/10-12前 | 谷川連峰 | 赤谷川本谷(裏越ノセン〜ドウドウセン)〜小出俣山〜川古温泉 | 沢登り | 木下(日本山岳会青年部)/山田 |
| 8/14-17前 | 奥利根 | 大白沢シロウ沢本流ワカゴイ沢〜平ヶ岳〜水長沢本流(下降)〜小穂口沢本沢〜中尾ツルネ(下降)〜三国川十字峡(利根川横断) | 沢登り | 林正/盛小根・近藤・戸田 |
| 8/14-16 | 吾妻連峰 | 松川 | 沢登り | 藤原/中井 |
| 8/16-18 | 南ア | 尾白川本谷ゴルジュ | 沢登り | 木下(日本山岳会青年部)/山田 |
| 8/17 | 三重 | 青山高原 | ハイク | 林真/林禎・原田・安井 他2名 |
| 8/17 | 吾妻連峰 | 前川大滝沢 | 沢登り | 藤原/中井 |
| 8/17-18前 | 乗鞍西面 | ・8/17 高原川支流煙滝谷 | 沢登り | 高橋/木村・伊藤・田中由・松林 |
| ・8/18 荒城川下流部 | 高橋/伊藤・田中由・松林 | |||
| 8/17-19前 | 越後 | 八海山八ツ峰一周と中ノ岳 | ピークハント | 服部/吉本・加藤 |
| 8/24-25前 | 白山 | 蛇谷岩底谷〜シリタカ谷〜冬瓜山 | 沢登り | 浅野/阪・村田 |
| 8/24前 | 越美 | 温見川姥ヶ谷〜ナカドボサマ谷下降 | 沢登り | 藤澤/神谷・伊藤 |
| 8/25 | 鈴鹿 | 神崎川本流(取水堰堤〜天狗滝) | 沢登り | 林真/戸田・原田・安井・森嶋・近野 |
| 8/31-9/1前 | 上信国境 | 清津川釜川ヤド沢 | 沢登り | 村田/阪・戸田・山中 |
| 8/31-9/1前 | 北ア | 蒲田川左俣谷秩父前沢〜抜戸岳〜穴毛谷本谷(下降) | 沢登り | 林正/藤澤 |
| 8/31-9/1前 | 乗鞍東面 | 梓川支流湯川タルノ沢〜池ノ沢下降 | 沢登り | 高橋/浅野・中井・竹中・榎本(京都趣味登山会) |
| 8/31-9/1前 | 北ア | 穂高岳屏風岩東壁蒼稜ルート | アルパイン | 山田(単独) |
| 9/1 | 倶留尊 | 倶留尊山 | ハイク | 林真/服部 他2名 |
| 9/7-8前 | 乗鞍東面 | ・9/7梓川支流ミソギ沢右俣 | 沢登り | 藤原/高橋・藤澤・伊藤・近藤・山下 |
| ・9/8梓川支流伊奈川 | 沢登り | 藤原/藤澤・伊藤・近藤・山下 | ||
| 9/7前 | 若狭 | 今古川 | 沢登り | 村田/竹中・古田・松林・安井・近野 |
| 9/7-8前 | 南ア | 野呂川シレイ沢 | 沢登り | 神谷/盛小根・阪・戸田 |
| 9/13-16前 | 川内 | 早出川広倉沢右俣〜銀次郎山〜釜の鍔 | 沢登り | 浅野 他3名(浦和浪漫山岳会) |
| 9/14-15前 | 上越 | 湯檜曽川本谷 | 沢登り | 村田/阪・森・林禎・伊藤 |
| 9/14-15前 | 谷川連峰 | 赤谷川笹穴沢 | 沢登り | 竹中/中井 |
| 9/14-16前 | 川内 | 早出川割岩沢・今早出沢 | 沢登り | 山田/林真・戸田 他1名 |
| 9/14前 | 乗鞍西面 | 小八賀川蛇出沢黒川 | 沢登り | 高橋/林正・藤澤 |
| 9/15前 | 乗鞍東面 | 梓川支流クロイ沢 | 沢登り | 高橋/藤澤 |
| 9/21-23前 | 北ア | 金木戸川打込谷〜笠ヶ岳 | 秋の集中A | 山田大/竹中・伊藤・安井 |
| 9/21-23前 | 北ア | 金木戸川小倉谷右俣〜笠ヶ岳 | 秋の集中B | 林正/阪・藤澤・山中 |
| 9/21-23前 | 北ア | 高原川笠谷本谷〜笠ヶ岳 | 秋の集中C | 藤原/盛小根・林真・戸田 |
| 9/21-22前 | 北ア | 蒲田川穴毛谷六ノ沢〜笠ヶ岳 | 秋の集中D | 中井/神谷 |
| 9/21-23前 | 北ア | 蒲田川穴毛谷本谷〜笠ヶ岳 | 秋の集中E | 浅野/古田・吉本・田中由 |
| 9/21-23前 | 北ア | 笠新道〜笠ヶ岳 | 秋の集中F | 森/田中千・加藤・森嶋・原田・伊東・斉藤 |
| 9/29 | 奥美濃 | 板取川支流川浦川銚子洞〜左門岳 | 沢登り | 藤原/藤澤 |
| 10/5-6前 | 御岳東面 | 白川南俣川北又〜2450m地点 | 沢登り | 藤原/藤澤 |
| 10/5-6前 | 白山 | 尾上郷川カラスノ谷〜別山〜カラスノウシロ谷(下降) | 沢登り | 浅野/戸田・山中+2名(わらじの仲間) |
| 10/5-6前 | 南ア | 北岳〜間ノ岳 | 縦走 | 伊藤/神谷・中井・吉本 |
| 10/5 | 春日井 | 定光寺 | フリー | 山田大/山田淳 |
| 10/6 | 豊田 | 天下峰 | フリー | 山田大/山田淳 |
| 10/6 | 奥美濃 | 横山岳 | きのこ山行 | 服部/佐藤・竹中・中西・加藤・近藤・原田・森嶋・田中義・伊東 |
| 10/12-14前 | 南ア | 夜叉神峠〜薬師岳〜地蔵岳〜広河原 | 縦走 | 田中由/中西・吉本・斉藤 |
| 10/12-14前 | 越後 | 下津川本谷〜下津川山〜中尾ノツルネ〜十字峡 | 沢登り | 浅野/村田・阪・安井 |
| 10/12-14前 | 南八幡平 | 玉川伝左ェ門沢下降〜大深沢 | 沢登り | 高橋/中井・伊藤・戸田 |
| 10/12-14前 | 北ア | 金木戸川支流中ノ俣川〜黒部五郎岳〜ウマ沢(下降)〜赤木沢〜北ノ俣川(下降) | 沢登り | 藤原/藤澤・竹中 |
| 10/12-13前 | 中ア | 中御所本谷〜宝剣岳 | 沢登り | 山中/他4名 |
| 10/12-13 | 白山 | 上小池〜六本檜〜赤兎山 | ハイク | 林正家族 |
| 10/13-14前 | 中ア | 片桐松川本谷 | 沢登り | 神谷/盛小根・林禎・近藤 |
| 10/13-14 | 北ア | 上高地〜涸沢 | ハイク | 田中千/森 |
| 10/13 | 豊田 | 古美山 | フリー | 山田大/山田淳 |
| 10/14 | 豊田 | 古美山 | フリー | 山田大/山田淳 |
| 10/16前 | 頚城 | 高妻山 | ピークハント | 服部/他1名 |
| 10/17前 | 頚城 | 雨飾山 | ピークハント | 服部/他1名 |
| 10/19前 | 乗鞍西面 | 梓川支流池ノ沢右岸支流 | 沢登り | 高橋/藤原・浅野・中井・竹中・岡庭・戸田 他京都趣味登山会2名 |
| 10/19前 | 乗鞍西面 | 梓川支流池ノ沢(露天風呂まで) | 沢登り | 伊藤・中西・松林・原田・森嶋・斎藤 |
| 10/20前 | 乗鞍西面 | 高原川支流沢上谷 | 沢登り | 高橋/藤原・浅野・中井・竹中・岡庭・伊藤・中西・戸田・松林・原田・森嶋・斎藤 他京都趣味登山会2名 |
| 10/19-20前 | 白山 | 蛇谷支流トークズレ谷〜国見山〜親谷の湯〜蛇谷本流(下降) | 沢登り | 林正/盛小根・近藤 |
| 10/20 | 奥美濃 | 平家岳 | ピークハント | 藤澤/他1名 |
| 10/20 | 鈴鹿 | 藤原岳 | ボッカ | 田中由 |
| 10/26 | 美濃 | 伊吹山 | ハイク | 田中由/吉本 |
| 10/26 | 鈴鹿 | 椿岩 | フリー | 山田大/中井・竹中 |
| 10/27 | 美濃 | 樽見〜岩岳 | ピークハント | 服部/吉本・田中由・戸田・原田・伊東・大槻(会友)・山森(会友) |
| 11/2-4前 | 台高 | 宮川大杉谷〜堂倉谷 | 沢登り | 藤原/藤澤 |
| 11/2-4前 | 白山 | 千振尾根(1980メートルまで) | 偵察・デポ | 林正/竹中・田中義 |
| 11/2-4 | 鈴鹿 | 釈迦ヶ岳〜鈴北岳 | 縦走 | 伊藤/中西・斎藤 |
| 11/2-4 | 伊豆 | 城山・波勝崎・城ヶ崎 | フリー | 戸田/他3名 |
| 11/9 | 鈴鹿 | 宮妻峡谷(秋のテント祭り) | テント祭り | 木村/他32名 |
| 11/10 | 鈴鹿 | 鎌ヶ岳 | ハイク | 服部/林正・林三・佐藤・竹中・加藤・松林・田中義 他1名 |
| 11/10 | 鈴鹿 | 椿岩 | フリー | 山田大/中井・岡庭・戸田・近野・安井 |
| 11/13-14前 | 南紀 | 熊野古道(大雲取越〜小雲取越) | ハイク | 伊藤/中西・吉本・加藤 |
| 11/16-17 | 台高 | 池木屋山〜明神山 | 縦走 | 藤澤/松林 |
